شرایط بهینه ذخیره سازی میوه ها و سبزیجات در سردخانه

شرایط دما و رطوبت مطلوب برای برخی از میوه ها و سبزیجات در سردخانه
دما و رطوبتی که برای به حداکثر رساندن ماندگاری و حفظ کیفیت میوه ها و سبزیجات برداشت شده لازم است.
میوه های تازه به منظور کاهش تنفس و کاهش سرعت فرایندهای متابولیکی به دمای پایین و رطوبت نسبی زیاد نیاز دارند.
جدول زیر دمای مطلوب و شرایط رطوبت برخی میوه ها و سبزیجات معمول را نشان می دهد.
محصول | دمای مطلوب ذخیره سازی | نقطه لرز | نقطه انجماد | رطوبت مطلوب | یخ دربالا باشد | آب پاشی شود | تولید اتیلن | حساس به اتیلن | مدت زمان ذخیره سازی | یادداشت |
سیب | -1.11 – 4.44 | -1.5 | 90-95 | خیر | خیر | بالا | بله | 1-12 ماه | حساسیت به لرز در 35-40 درجه فارنهایت (2-4 درجه سانتیگراد) ذخیره می شود | |
زردآلو | -0.556 – 0 | -1.06 | 90-95 | خیر | خیر | بالا | بله | 1-3 هفته | ||
کنگر فرنگی | 0 – 1.67 | 90-95 | بله | بله | خیر | خیر | ||||
کنگر فرنگی ، اورشلیم | -0.556 – 0 | -2.22 | 90-95 | خیر | خیر | خیر | خیر | 4-5 ماه | ||
مارچوبه | 0 – 1.67 | -0.611 | 95-100 | خیر | بله | خیر | بله | 2-3 هفته | ||
آووکادو ، رسیده | 3.33 – 7.22 | 2.22 | 85-95 | خیر | خیر | بالا | بله | |||
آووکادو ، نارس | 7.22 – 10 | 7.22 | 85-95 | خیر | خیر | کم | بله, خیلی | از تولید میوه های اتیلن دور باشید | ||
موز ، سبز | 16.7 – 21.1 | 13.3 | 85-95 | خیر | خیر | کم | بله | |||
موز ، رسیده | 13.3 – 15.6 | 12.2 | 85-95 | خیر | خیر | متوسط | خیر | |||
ریحان | 11.1 – 15 | 10 | 90-95 | خیر | بله | خیر | بله | |||
لوبیا ، خشک | 4.44 – 10 | 40-50 | 6-10 ماه | |||||||
لوبیا ، سبز یا ضربه محکم و ناگهانی | 4.44 – 7.22 | -0.722 | 95 | 7-10 روز | ||||||
لوبیا ، جوانه | 0 | 95-100 | 7-9 روز | |||||||
لوبیا. لیما | 2.78 – 5 | -0.556 | 95 | 5-7 روز | ||||||
چغندر | 0 – 1.67 | 90-95 | بله | بله | خیر | بله | ||||
چغندر ، دسته ای | 0 | -0.389 | 98-100 | 10-14 روز | ||||||
چغندر ، در صدر | 0 | -0.944 | 98-100 | 4-6 ماه | ||||||
تمشک ها | 0 – 0.556 | -0.833 | 90-95 | خیر | خیر | خیلی کم | خیر | 2-3 روز | ||
بلوبری | 0 – 1.67 | 90-95 | خیر | خیر | خیلی کم | خیر | ||||
بوک چوی | 0 – 1.67 | 90-95 | خیر | بله | خیر | بله | ||||
کلم بروکلی | 0 | -0.611 | 95-100 | بله | بله | خیر | بله | 10-14 روز | ||
جوانه بروکسل | 0 | -0.833 | 90-95 | بله | بله | خیر | بله | 3-5 هفته | ||
سبزهای دسته دار | 0 | 90-95 | بله | بله | خیر | بله | چغندر ، خرد ، پیاز سبز ، خردل ، جعفری ، تربچه ، اسفناج ، شلغم | |||
کلم ، چینی | 0 | 95-100 | خیر | خیر | خیر | بله | 2-3 ماه | |||
کلم ، زود | 0 | -0.889 | 98-100 | بله | بله | خیر | بله | 3-6 هفته | ||
کلم ، دیر | 0 | -0.889 | 98-100 | 5-6 ماه | ||||||
طالبی | 2.22 – 3.33 | 1.11 | 90-95 | خیر | خیر | متوسط | بله | |||
هویج ، دسته ای | 0 | 95-100 | بله | بله | خیر | بله | 2 هفته | اتیلن ممکن است باعث ایجاد طعم تلخ شود | ||
هویج ، نارس | 0 | -1.39 | 98-100 | 4-6 هفته | ||||||
هویج ، بالغ | 0 | -1.39 | 98-100 | 7-9 ماه | ||||||
گل کلم | 0 | -0.778 | 95-98 | 3-4 هفته | ||||||
گل کلم | 0 – 1.67 | 90-95 | خیر | خیر | خیر | بله | ||||
کرفس | 0 | -0.5 | 98-100 | بله | بله | خیر | بله | 2-3 ماه | ||
کرفس | 0 | -0.944 | 97-99 | 6-8 ماه | ||||||
چارچوب | 0 | 95-100 | 10-14 روز | |||||||
گیلاس | 0 – 1.67 | 90-95 | خیر | خیر | خیلی کم | خیر | ||||
گیلاس ، ترش | 0 | -1.67 | 90-95 | 3-7 روز | ||||||
گیلاس ، شیرین | -1.11 – -0.556 | -1.78 | 90-95 | 2-3 هفته | ||||||
چیچوری | 0 – 1.67 | 90-95 | بله | بله | خیر | خیر | ||||
کاسنی ، ویتولوف | 0 | 95-100 | 2-4 هفته | |||||||
غلاف نخود چینی | 0 – 1.67 | 90-95 | خیر | خیر | خیر | خیر | ||||
نارگیل | 12.8 – 15.6 | 80-85 | خیر | خیر | خیر | خیر | ذخیره سازی طولانی 32-35 F (0-2 درجه سانتیگراد) | |||
یقه | 0 | -0.778 | 95-100 | 10-14 روز | ||||||
ذرت ، شیرین | 0 | -0.611 | 95-98 | بله | بله | خیر | خیر | 5-8 روز | ||
کران بری | 3.33 – 5.56 | 2.22 | 90-95 | بله | خیر | خیر | خیر | |||
خیارها | 10 – 12.8 | 4.44 | -0.5 | 95 | خیر | خیر | خیلی کم | بله | 10-14 روز | |
مویز | -0.556 – 0 | -1 | 90-95 | 1-4 هفته | ||||||
بادمجان | 7.78 – 12.2 | 7.22 | -0.778 | 90-95 | خیر | خیر | خیر | بله | 1 week | |
زغال اخته | -0.556 – 0 | 90-95 | 1-2 هفته | |||||||
غوطه وری | 0 | -0.0556 | 95-100 | بله | بله | خیر | خیر | 2-3 هفته | ||
اسکارول | 0 – 1.67 | 90-95 | بله | بله | خیر | خیر | ||||
اسکارول | 0 | -0.0556 | 95-100 | 2-3 هفته | ||||||
انجیر | 0 – 1.67 | 90-95 | خیر | خیر | کم | خیر | ||||
سیر | 0 | -0.833 | 65-70 | خیر | خیر | خیر | خیر | 6-7 ماه | برای مدت زمان کمتری در دمای 55-70 درجه فارنهایت (13-21 درجه سانتیگراد) نگهداری می شود | |
ریشه زنجبیل | 15.6 – 18.3 | 12.8 | 65-70 | خیر | خیر | خیر | خیر | |||
انگور فرنگی | -0.556 – 0 | -1.11 | 90-95 | 3-4 هفته | ||||||
گریپ فروت | 12.8 – 15.6 | 10 | 90-95 | خیر | خیر | خیلی کم | خیر | |||
انگور | -0.556 – 0 | -1.28 | 85 | خیر | خیر | خیلی کم | بله | 2-8 هفته | ||
لوبیا سبز | 4.44 – 7.22 | 3.33 | 90-95 | خیر | خیر | خیر | بله | |||
نخود سبز | 0 – 1.67 | 90-95 | خیر | خیر | خیر | بله | ||||
سبزها ، برگ دار | 0 | 95-100 | 10-14 روز | |||||||
گواوا | 7.22 – 10 | 4.44 | 90-95 | خیر | خیر | متوسط | بله | |||
گیاهان | 0 – 1.67 | 90-95 | خیر | بله | خیر | بله | ||||
ترب کوهی | -1.11 – 0 | -1.83 | 98-100 | 10-12 ماه | ||||||
جیکاما | 12.8 – 18.3 | 65-70 | 1-2 ماه | |||||||
کلم پیچ | 0 | -0.5 | 95-100 | 2-3 هفته | ||||||
کیوی ، رسیده | 0 – 1.67 | 90-95 | خیر | خیر | بالا | بله | ||||
کیوی ، نارس | 0 – 1.67 | 90-95 | Ne | خیر | کم | بله, خیلی | ||||
کهلرابی | 0 | -1 | 98-100 | بله | بله | خیر | خیر | 2-3 ماه | ||
تره فرنگی | 0 | -0.722 | 95-100 | بله | بله | خیر | بله | 2-3 ماه | ||
لیمو | 11.1 – 12.8 | 10 | 90-95 | خیر | خیر | خیلی کم | خیر | |||
کاهو | 0 | -0.167 | 98-100 | خیر | بله | خیر | بله | 2-3 هفته | ||
لیموترش سبز | 8.89 – 12.8 | 7.22 | 90-95 | خیر | خیر | خیلی کم | خیر | |||
لیچی | 4.44 – 7.22 | 2.22 | 90-95 | خیر | خیر | خیلی کم | خیر | |||
انبه | 10 – 12.8 | 10 | 85-95 | خیر | خیر | متوسط | بله | |||
خربزه ، کازابا / فارسی | 10 – 12.8 | 7.22 | 85-95 | خیر | خیر | خیلی کم | بله | خربزه های شیری ممکن است در دمای 45-50 درجه فارنهایت (7-10 درجه سانتیگراد) ذخیره شوند | ||
خربزه ، کرنشاو | 10 – 12.8 | 7.22 | 85-95 | خیر | خیر | کم | بله | خربزه های شیری ممکن است در دمای 45-50 درجه فارنهایت (7-10 درجه سانتیگراد) ذخیره شوند | ||
خربزه ، شبنم عسل | 10 – 12.8 | 5 | 85-95 | خیر | خیر | متوسط | بله | خربزه های شیری ممکن است در دمای 45-50 درجه فارنهایت (7-10 درجه سانتیگراد) ذخیره شوند | ||
قارچ | 0 | -0.889 | 95 | خیر | بله | خیر | بله | 3-4 روز | ||
ناپا | 0 – 1.67 | 90-95 | خیر | خیر | خیر | بله | ||||
شلیل | -0.556 – 0 | -0.889 | 90-95 | خیر | خیر | بالا | خیر | 2-4 هفته | ||
بامیه | 7.22 – 10 | 7.22 | -1.83 | 90-95 | خیر | خیر | خیلی کم | بله | 7-10 روز | |
پیازها | 0 – 1.67 | 65-75 | خیر | خیر | خیر | خیر | برای مدت زمان کمتری در دمای 55-70 درجه فارنهایت (13-21 درجه سانتیگراد) نگهداری می شود | |||
پرتقال ها | 4.44 – 7.22 | 3.33 | 90-95 | خیر | خیر | خیلی کم | خیر | |||
پاپایاس | 10 – 12.8 | 7.22 | 85-95 | خیر | خیر | متوسط | بله | |||
جعفری | 0 | -1.11 | 95-100 | 2-3 ماه | ||||||
زردک | 0 | -0.889 | 98-100 | بله | بله | خیر | بله | 4-6 ماه | ||
هلو | -0.556 – 0 | -0.944 | 90-95 | خیر | خیر | بالا | بله | 2-4 هفته | ||
گلابی ها | -1.67 – -0.556 | -1.56 | 90-95 | خیر | خیر | بالا | بله | 2-7 ماه | ||
نخود ، سبز | 0 | -0.611 | 95-98 | 1-2 هفته | ||||||
نخود فرنگی ، جنوبی | 4.44 – 5 | 95 | 6-8 روز | |||||||
فلفل ، چیلی تند | 0 – 10 | 60-70 | خیر | خیر | خیر | بله | 6 ماه | |||
فلفل دلمه | 7.22 – 12.8 | 5.56 | -0.722 | 90-95 | خیر | خیر | خیر | خیر | 2-3 هفته | |
خرمالو | 0 – 1.67 | 90-95 | خیر | خیر | خیر | بله, خیلی | ||||
آناناس | 10 – 12.8 | 7.22 | 85-95 | خیر | خیر | خیلی کم | خیر | بو ممکن است روی آوکادو تأثیر بگذارد | ||
آلو | -0.556 – 0 | -0.833 | 90-95 | خیر | خیر | بالا | بله | 2-5 هفته | ||
انارها | 5 – 10 | 5 | 90-95 | خیر | خیر | خیر | خیر | |||
سیب زمینیها | 7.22 – 10 | 3.33 | 90-95 | خیر | خیر | خیر | بله | |||
میوه Precut | 0 – 2.22 | 90-95 | خیر | خیر | کم | خیر | ||||
سبزیجات بریده شده | 0 – 2.22 | 90-95 | خیر | خیر | خیر | بله | ||||
آلو خشک | -0.556 – 0 | -0.833 | 90-95 | خیر | خیر | بالا | بله | 2-5 هفته | ||
کدو تنبل | 10 – 12.8 | 10 | -0.833 | 65-70 | خیر | خیر | خیر | بله | 2-3 ماه | |
بادام زمینی | -0.556 – 0 | -2 | 90 | 2-3 ماه | ||||||
بادام زمینی | 0 – 1.67 | 90-95 | خیر | خیر | بالا | بله | ||||
تربچه ، بهار | 0 | -0.722 | 95-100 | بله | بله | خیر | بله | 3-4 هفته | ||
تربچه ، زمستان | 0 | 95-100 | 2-4 ماه | |||||||
تمشک | -0.556 – 0 | -1.11 | 90-95 | خیر | خیر | خیلی کم | خیر | 2-3 روز | ||
ریواس | 0 | -0.944 | 95-100 | خیر | بله | خیر | خیر | 2-4 هفته | ||
روتاباگاس | 0 | -1.11 | 98-100 | بله | بله | خیر | بله | 4-6 ماه | ||
مخلوط های سالاد | 0 – 1.67 | 90-95 | خیر | بله | خیر | بله | ||||
ادای احترام کنید | 0 | -1.11 | 95-98 | 2-4 ماه | ||||||
اسفناج | 0 | -0.278 | 95-100 | 10-14 روز | ||||||
جوانه زدن | 0 – 1.67 | 90-95 | خیر | خیر | خیر | بله | ||||
کدو تنبل ، تابستان | 5 – 10 | 4.44 | -0.5 | 95 | خیر | خیر | خیر | بله | 1-2 هفته | |
کدو ، زمستان | 10 | -0.833 | 50-70 | خیر | خیر | خیر | بله | 1-6 ماه | ||
توت فرنگی | 0 | -0.778 | 90-95 | خیر | خیر | خیلی کم | خیر | 3-7 روز | ||
سیب زمینی های شیرین | 12.8 – 15.6 | 12.2 | -1.28 | 85-90 | خیر | خیر | خیر | بله | 4-7 ماه | |
نارنگی | 0 – 1.67 | 90-95 | خیر | خیر | خیلی کم | خیر | ||||
نارنگی | 4.44 – 7.22 | 3.33 | 90-95 | خیر | خیر | خیلی کم | خیر | |||
گوجه فرنگی ، سبز بالغ | 12.8 – 21.1 | -0.556 | 90-95 | خیر | خیر | کم | بله | 1-3 هفته | با ذخیره در دمای 55-60 درجه فارنهایت (13-16 درجه سانتیگراد) می توان برداشت را به تأخیر انداخت | |
گوجه فرنگی رسیده | 12.8 – 21.1 | -0.5 | 90-95 | خیر | خیر | متوسط | خیر | 4-7 روز | ||
سبزی شلغم | 0 | -0.167 | 95-100 | 10-14 روز | ||||||
شلغم | 0 | -1.06 | 95 | بله | بله | خیر | بله | 4-5 ماه | ||
شاهی | 0 | -0.333 | 95-100 | 2-3 هفته | ||||||
هندوانه | 12.8 – 21.1 | 10 | 85-95 | خیر | خیر | خیر | بله, خیلی | از تولید میوه های اتیلن دور باشید |
1) تولید مایع با کیفیت بالا ممکن است پایین نگه داشتن دما و سطح محصول نزدیک به 100٪ رطوبت بسیار موثر باشد .
2) پاشش با آب ممکن است با پایین نگه داشتن دما ( خنک کننده تبخیری ) و 100٪ مرطوب سطح موثر باشد.
3) محصولات حساس به اتیلن را نباید همراه با محصولات تولید کننده اتیلن نگهداری کرد. قرار گرفتن در معرض اتیلن ممکن است گوشت را نرم کرده ، طعم تلخی به محصول اضافه کند یا رسیدن آن را تسریع کند.
منبع: engineeringtoolbox
مهدی
تیر 27, 1400 در 2:30 ق.ظچقدر کامل ممنون